Уточняйте актуальность цены и наличие у менеджера. Цены на сайте носят информационный характер. Работаем только с юридическими лицами и государственными учреждениями (44-ФЗ, 223-ФЗ, Гособоронзаказ).
Портативный флуориметр PAM-2500 от Heinz Walz GmbH (Германия) — это прибор нового поколения, продолжающий серию PAM-2000/2100. Он разработан для точного измерения флуоресценции хлорофилла, анализа кинетики фотосинтетических реакций и оценки состояния фотосистемы II (PSII).
| Измеряемые / контролируемые параметры | Флуоресценция хлорофилла (Ft, Fm, Fm’, Fo, Fo’), квантовый выход фотосистемы II (Y(II)), скорость транспорта электронов (ETR), квенчинг (NPQ, qP), кинетика индукции и релаксации флуоресценции, температура образца, световой поток, интенсивность актинного света. |
| Диапазон измерений / анализа | Интенсивность актинного света — 0 до 25 000 мкмоль квантов/(м²·с); частота измерительного света — 10 до 200 000 Гц; длительность импульса — 1 мкс. |
| Точность измерений / анализа | Высокая чувствительность к модулированному сигналу ± 1 % от шкалы; низкий уровень шума < 0,1 % сигнала. |
| Метод анализа / принцип работы | Импульсно-модулированный метод (PAM) — возбуждение хлорофилла измерительным светом с модуляцией и регистрация флуоресценции с высокой избирательностью даже при ярком освещении. |
| Время анализа / измерения | Одиночное измерение (SAT импульс) ≈ 1–2 с; быстрые кинетические серии до 10 мкс разрешения; длительные кривые — до нескольких часов. |
| Объем пробы / диапазон объема | Листовая площадь ~ 1 см² (при использовании зажима 2030-B) или кювета объёмом 1–3 мл (модель KS-2500). |
| Применяемые среды | Листья растений, суспензии хлоропластов, культуры водорослей и цианобактерий. |
| Тип сенсора / электрода / зонда / индикатора | Фотодиод высокой чувствительности (детектор флуоресценции); многоспектральные LED-источники (красный 630 нм, синий 455 нм, дальний красный 750 нм). |
| Количество каналов / точек измерения | 1 оптический канал с подключаемыми листовыми и кюветными датчиками. |
| Температурная компенсация | Встроенный термосенсор и автоматическая компенсация влияния температуры на флуоресценцию. |
| Количество точек калибровки / метод калибровки | Калибровка интенсивности света и чувствительности детектора через PamWin-3; возможна автоматическая самокалибровка. |
| Материал корпуса / рабочей камеры / наконечника | Алюминиевый корпус, оптоволоконный зонд с защитным покрытием, листовой зажим из нержавеющей стали и пластика. |
| Конструкция и особенности | Компактный моноблок (23 × 10,5 × 10,5 см); все оптические и электронные модули в одном корпусе; съёмный оптоволоконный кабель. |
| Система освещения / климат-контроля | LED-источники актинного света (синий, красный, дальний красный) и измерительный свет 630 нм с частотой до 200 кГц. |
| Количество программируемых циклов / автоматических режимов | Автоматические программы через Script Files в PamWin-3 для повторяемых экспериментов. |
| Интерфейсы и выходы: | USB 2.0 / RS-232 для связи с ПК; порт для оптоволоконного кабеля и аксессуаров. |
| Программное обеспечение / совместимость с ПК: | PamWin-3 (Heinz Walz) под Windows — анализ квенчинга, световых кривых, быстрой и медленной кинетики. |
| Наличие памяти / функций сохранения данных | Хранение данных на ПК и автоматическое создание протоколов в PamWin-3. |
| Условия эксплуатации | Температура 0…+45 °C; влажность до 90 % (без конденсации). |
| Питание: | От сетевого адаптера (100–240 В, 50/60 Гц) или портативного UMPC через USB. |
| Время автономной работы | До 8 часов при питании от UMPC или внешнего аккумулятора. |
| Габариты: | 23 × 10,5 × 10,5 см. |
| Вес: | Около 1,5 кг (включая кабель). |
| Комплектация | Флуориметр PAM-2500, листовой зажим 2030-B, кювета KS-2500 со смесителем, ультрамобильный ПК (опция), ПО PamWin-3, кабели, руководство. |
| Сертификаты и соответствие стандартам | CE, ISO 9001, соответствие GLP; экспортное исполнение Heinz Walz GmbH. |
| Страна производства | Германия |
| Условия хранения | Хранить в сухом помещении при +5…+40 °C, беречь от пыли и влаги. |
Портативный флуориметр PAM-2500 от Heinz Walz GmbH (Германия) — это прибор нового поколения, продолжающий серию PAM-2000/2100. Он разработан для точного измерения флуоресценции хлорофилла, анализа кинетики фотосинтетических реакций и оценки состояния фотосистемы II (PSII).
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами для уточнения цены, наличия и сроков поставки.
Оставьте заявку — инженер сервисного центра свяжется с вами в течение 1 рабочего дня, уточнит детали и согласует ремонт.
У нас работает собственный сервисный центр в Ташкенте — обслуживаем оборудование на гарантии и после её окончания.
Сервисный отдел: +998 91 943-06-01, info@analytic-lab.uz.
Адрес: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои, 16а.
Мы работаем с организациями и частными лицами. Доступны несколько способов оплаты.
Бухгалтерия и платежи: +998 91 943-06-01, info@analytic-lab.uz.
На всё оборудование, которое мы поставляем, действует официальная заводская гарантия производителя.
По всем вопросам гарантии: +998 91 943-06-01, info@analytic-lab.uz.
Мы доставляем лабораторное оборудование и расходные материалы по всему Узбекистану.
Для климатических камер, шкафов, центрифуг и другого тяжёлого оборудования организуем отдельную доставку с погрузо-разгрузочными работами и, при необходимости, монтажом на месте.
По всем вопросам доставки звоните: +998 91 943-06-01 или пишите на info@analytic-lab.uz.
Select at least 2 products
to compare