Уточняйте актуальность цены и наличие у менеджера. Цены на сайте носят информационный характер. Работаем только с юридическими лицами и государственными учреждениями (44-ФЗ, 223-ФЗ, Гособоронзаказ).
Анализатор PT-OCM 100 предназначен для экспресс-контроля содержания воды и механических примесей в нефтепродуктах, топливе и смазочных жидкостях. Прибор использует оптический принцип измерения загрязнений и микрокапель воды в потоке жидкости, обеспечивая точные результаты в реальном времени.
| Тип и назначение прибора | Портативный анализатор качества и загрязнённости масел и топлива |
| Определяемые параметры нефти и топлива | Вязкость, плотность, температура, диэлектрическая постоянная, содержание влаги, степень загрязнения, счёт частиц |
| Применяемый метод анализа | ISO 11171, ISO 4406, ISO 11170, GB/T 18854-2002, NAS 1638 |
| Рабочий диапазон измерений | Размер частиц 1 – 100 мкм (ISO 4402) или 4 – 70 мкм(c) (ISO 11171) |
| Погрешность / точность анализа | ± 1 уровень загрязнения / ± 20 % (счёт частиц) |
| Разрешающая способность прибора | 8 каналов (1, 2, 5, 10, 15, 25, 50, 100 мкм или 4.6 – 70 мкм(c)) |
| Время одного анализа | 5 – 7 минут |
| Тип и объём образца | Гидравлические, редукторные, турбинные и смазочные масла — ≈ 250 мл |
| Диапазон рабочих температур прибора | От окружающей до 50 °C (влажность до 90 % RH без конденсата) |
| Диапазон температуры анализируемого образца | Контролируемая температура 40 °C ± 0,3 °C |
| Диапазон вязкости исследуемого топлива | 1 – 500 сСт (точность ± 5 % или 1 mPa·s) |
| Диапазон плотности / удельного веса | 600 – 1250 кг/м³ (точность ± 2 %) |
| Диапазон содержания серы, воды и примесей | Влага: 0 – 2000 ppm (± 0,3 %) или 0 – 1 aw (± 0,3 %) |
| Принцип анализа | Оптический метод измерения частиц и влаги в потоке жидкости |
| Тип и калибровка датчиков | Оптический сенсор; калибровка по ISO 11170 |
| Встроенная память и хранение данных | 32 ГБ (до 300 000 результатов), с возможностью экспорта на USB |
| Интерфейсы и коммуникации | USB, RS-232; прямая интеграция с LIMS |
| Совместимость с программным обеспечением / LIMS | Совместим с ПК и системами LIMS; данные экспортируются в Excel / PDF |
| Тип дисплея и панель управления | 7-дюймовый сенсорный LCD-экран |
| Электропитание и энергопотребление | Встроенный аккумулятор (3 ч работы); зарядка от 220 В 50/60 Гц |
| Материал корпуса и степень защиты (IP) | Антикоррозийное и антизагрязняющее покрытие / IP не указан |
| Габариты и масса устройства | 380 × 300 × 172 мм; 9.5 кг |
| Стандартная комплектация | PT-OCM 100 анализатор с принтером, шланги, бутылки 250 мл × 2, аккумуляторы, адаптер, SOP, отчёт о тесте, USB, кейс |
| Дополнительные принадлежности и опции | Дополнительные бумаги для принтера, батареи, фильтры для образцов |
| Условия эксплуатации и хранения | Температура от 0 до 50 °C, влажность до 90 % RH, без конденсата |
| Срок гарантии и сервисная поддержка | 12 месяцев гарантии, поддержка от производителя PETROTECH |
| Производитель и страна происхождения | PETROTECH, ОАЭ (Dubai Airport Free Zone) |
| Примечания и особенности модели | Встроенный принтер, сенсорный экран, автоматический термоконтроль на 40 °C, интеллектуальная система высокоточной оценки вязкости |
Анализатор PT-OCM 100 предназначен для экспресс-контроля содержания воды и механических примесей в нефтепродуктах, топливе и смазочных жидкостях. Прибор использует оптический принцип измерения загрязнений и микрокапель воды в потоке жидкости, обеспечивая точные результаты в реальном времени.
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами для уточнения цены, наличия и сроков поставки.
Оставьте заявку — инженер сервисного центра свяжется с вами в течение 1 рабочего дня, уточнит детали и согласует ремонт.
У нас работает собственный сервисный центр в Ташкенте — обслуживаем оборудование на гарантии и после её окончания.
Сервисный отдел: +998 91 943-06-01, info@analytic-lab.uz.
Адрес: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои, 16а.
Мы работаем с организациями и частными лицами. Доступны несколько способов оплаты.
Бухгалтерия и платежи: +998 91 943-06-01, info@analytic-lab.uz.
На всё оборудование, которое мы поставляем, действует официальная заводская гарантия производителя.
По всем вопросам гарантии: +998 91 943-06-01, info@analytic-lab.uz.
Мы доставляем лабораторное оборудование и расходные материалы по всему Узбекистану.
Для климатических камер, шкафов, центрифуг и другого тяжёлого оборудования организуем отдельную доставку с погрузо-разгрузочными работами и, при необходимости, монтажом на месте.
По всем вопросам доставки звоните: +998 91 943-06-01 или пишите на info@analytic-lab.uz.
Select at least 2 products
to compare